Zhang Jiangwei Li Xiaojun. 2015: A review on the stability analysis methods of slope under seismic loading. Acta Seismologica Sinica, 37(1): 180-191. DOI: 10.11939/jass.2015.01.016
Citation: Zhang Jiangwei Li Xiaojun. 2015: A review on the stability analysis methods of slope under seismic loading. Acta Seismologica Sinica, 37(1): 180-191. DOI: 10.11939/jass.2015.01.016

A review on the stability analysis methods of slope under seismic loading

More Information
  • Published Date: February 01, 2015
  • Landslides caused by earthquake have become a serious disaster phenomenon of earthquake-induced,such as the landslides caused by 2008 Wenchuan earthquake. In this paper,the research status quo and property of slope stability analysis under seismic loading are analyzed and summarized. The stability analysis methods of slope in general can be divided into two categories, qualitative analysis and quantitative analysis. From the aspects of engineering geological analysis and disaster investigation,statistical analysis of disasters and seismic intensity and ground motion parameters,theoretical analysis of simplified model, numerical analysis and model test analysis, etc. the paper introduces the development of corresponding theories and methods of slope stability analysis, analyzes the properties and adaptability of the corresponding theories and methods, and further puts forward the existing problems and development trend of the research.
  • Related Articles

  • Cited by

    Periodical cited type(25)

    1. 杜兆萌,刘天翔,程强,雷航,王丰. 超大跨桥梁强震动力响应下的岸坡稳定性分析. 中国地质灾害与防治学报. 2025(02): 107-117 .
    2. 王蓉,甘善杰. 地震区路基边坡稳定性与填料特性的研究. 四川建筑. 2024(03): 83-86 .
    3. 田俊. 某高边坡稳定性分析及支护方案研究. 建筑安全. 2023(01): 24-26+30 .
    4. 简鹏,李文彦,郭红东,李松,党发宁,张治家. 基于拟静力法的不同地震工况斜坡单元危险性评价方法研究. 甘肃地质. 2023(01): 76-86 .
    5. 赵峰. 堆积体边坡动力响应离散-连续耦合分析. 中国水运(下半月). 2023(06): 138-140 .
    6. 吴义文,李孝波,周兴浩,段俊杰. 黄土斜坡地震稳定性研究的若干方法. 防灾科技学院学报. 2023(02): 63-71 .
    7. 杨飞,姚金晓,洪德成,贺文韬,鲍维巨. 蓝色海洋经济下远航船舰蔬菜高效生产的思考. 中国水运. 2023(12): 149-151 .
    8. 李久栋. 地震作用下斜坡桩土相互作用关系研究. 铁道建筑技术. 2022(07): 111-115 .
    9. 吴宇欣,巫锡勇,凌斯祥,刘礼钊. 复杂岩质边坡随机节理模拟及离散元稳定性分析. 地质灾害与环境保护. 2021(04): 58-64 .
    10. 周乐. 基于FLAC3D的垂直高边坡工后稳定性数值模拟分析. 内蒙古煤炭经济. 2021(18): 1-4 .
    11. 朱品竹,蒋欢,秦政,林凤翻,石文芳,何文. 静动力条件下尾矿库扩容稳定性分析. 江西理工大学学报. 2019(01): 62-67 .
    12. 李宇. 石洞水库坝肩边坡开挖后稳定性分析. 中国水能及电气化. 2019(02): 26-30 .
    13. 赵有军. 基于灰色关联度的露天矿边坡稳定性分析. 采矿技术. 2019(01): 67-68 .
    14. 康志鹏,葛玉强,黎以良,陈宇,海大鹏. 复杂条件城市山岭隧道渣场自然环境特点及整治对策研究. 重庆建筑. 2019(07): 51-55 .
    15. 罗轶,马艳波. 地震作用下边坡的稳定性分析. 价值工程. 2019(26): 143-144 .
    16. 李洋. 某水电站3号移民点场地稳定性研究. 河北地质大学学报. 2018(02): 38-42 .
    17. 曾国军,魏武然,邹炳文,刘畅,陈斌,李为民,张伟,黄勇,李正赤,刘伦旭,沈彬,赵纪春,廖志林,师庆科,王淼,况伟宏,蒋耀文,郝晓婷. 智慧医疗在抗震救灾中的应用与分析. 华西医学. 2018(03): 339-341 .
    18. 高焕然,吕淑然,王婉青,张博倩. 某露天煤矿边坡稳定性分析及治理措施. 现代矿业. 2018(04): 193-195 .
    19. 王亮,刘洋宇. 岩质边坡稳定性分析及治理技术探讨. 科技资讯. 2018(05): 89-90 .
    20. 李国强. 山区高速公路高填方边坡稳定性分析. 科技通报. 2018(09): 132-136 .
    21. 候长林. 地震边坡稳定性的工程地质探究. 世界有色金属. 2017(19): 270-271 .
    22. 余兴建. 不同条件下的边坡稳定性分析. 农家参谋. 2017(12): 217 .
    23. 秦庆词,李克钢. 某露天矿边坡失稳因子潜在关系研究. 中国锰业. 2017(03): 99-104 .
    24. 王安富. 地震作用下边坡稳定性分析方法研究. 科技创新导报. 2017(10): 91-92 .
    25. 乔国文. 新疆伊犁地区黄土性质及边坡稳定性分析与防治——以省道316线加朗普特滑坡为例. 西南公路. 2016(03): 163-167 .

    Other cited types(32)

Catalog

    Article views (1256) PDF downloads (229) Cited by(57)

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return